10 Akun Kampus vs 10 Data Mahasiswa dengan speed 5 mbps
Okeh sahabat Droidzye kali ini saya akan memposting tentang 10 Akun Kampus vs 10 Data Mahasiswa dengan speed 5 mbps jika kalian ingin miliki langsung ambil aja di bawah ini :
Username | Password |
017707799@ut.ac.id | 2013213101991 |
022427917@ut.ac.id | 2016210121989 |
017709105@ut.ac.id | 2013212051994 |
022423207@ut.ac.id | 2016121111986 |
017699763@ut.ac.id | 2013211091994 |
022411581@ut.ac.id | 2015103041987 |
022416376@ut.ac.id | 2015212011989 |
017699874@ut.ac.id | 2013226021995 |
017703057@ut.ac.id | 2013212101994 |
015282447@ut.ac.id | 2018121031983 |
Data Mahasiswa Yang Sudah LULUS
NO | Nim | Tanggal Lahir | Program Study |
1 | 018043102 | 23/07/1983 | Manajemen-S1 |
2 | 017702277 | 11/11/1994 | Manajemen-S1 |
3 | 017701544 | 21/05/1992 | Manajemen-S1 |
4 | 017702284 | 21/12/1990 | Manajemen-S1 |
5 | 016325058 | 13/10/1975 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 |
6 | 022417719 | 26/08/1993 | Pendidikan Matematika-S1 |
7 | 022417869 | 22/06/1996 | Pendidikan Matematika-S1 |
8 | 016208135 | 06/03/1989 | Sosiologi Sl |
9 | 022404167 | 03/08/1995 | Akuntansi - S1 |
10 | 017700836 | 07/08/1995 | Akuntansi - S1 |
Mungkin hanya sampai disini saja tentang 10 Akun Kampus vs 10 Data Mahasiswa dengan speed 5 mbps semoga bermanfaat :)